| 1. | Royaumes Ogres (1) |
| 2. | Elfes Sylvains (1) |
| 3. | Hauts Elfes (1) |
| 4. | Hommes Bêtes (1) |
| 5. | Comtes Vampires (1) |
| 6. | Hommes-Lézards (2) |
| 7. | Skavens (3) |
| 8. | Elfes Noirs (3) |
| 9. | Nains (4) |
| 10. | Empire (1) |
| 11. | Orques & Gobelins (1) |
| 12. | Guerriers du Chaos (3) |
| 1. | Skavens | 34 |
| 2. | Royaumes Ogres | 34 |
| 3. | Elfes Noirs | 28 |
| 4. | Elfes Noirs | 28 |
| 5. | Hommes-Lézards | 28 |
| 6. | Elfes Sylvains | 28 |
| 7. | Hauts Elfes | 27 |
| 8. | Nains | 25 |
| 9. | Hommes Bêtes | 25 |
| 10. | Nains | 25 |
| 11. | Comtes Vampires | 25 |
| Classement | Armée |
| 1. | Démons du Chaos (1) |
| 2. | Hommes-Lézards (2) |
| 3. | Elfes Noirs (10) |
| 4. | Comtes Vampires (3) |
| 5. | Bretonnie (3) |
| 6. | Skavens (3) |
| 7. | Nains (2) |
| 8. | Guerriers du Chaos (7) |
| 9. | Empire (4) |
| 10. | Royaumes Ogres (1) |
| 11. | Orques & Gobelins (6) |
| 12. | Hauts Elfes (2) |
| 1. | Elfes Noirs |
| 2. | Hommes-Lézards |
| 3. | Bretonnie |
| 4. | Démons du Chaos |
| 5. | Guerriers du Chaos |
| 6. | Orques & Gobelins |
| 7. | Comtes Vampires |
| 8. | Nains |
| 9. | Hommes-Lézards |
| 10. | Elfes Noirs |
| Classement | Armée |
| 1. | Royaumes Ogres (1) |
| 2. | Elfes Noirs (2) |
| 3. | Skavens (4) |
| 4. | Démons du Chaos (5) |
| 5. | Hauts Elfes (2) |
| 6. | Empire (1) |
| 7. | Orques & Gobelins (3) |
| 8. | Elfes Sylvains (2) |
| 9. | Bretonnie (1) |
| 10. | Nains (4) |
| 11. | Guerriers du Chaos (5) |
| 12. | Comtes Vampires (1) |
| 13. | Hommes Bêtes (1) |
| N° | |
| 1. | Démons du Chaos |
| 2. | Royaumes Ogres |
| 3. | Elfes Noirs |
| 4. | Skavens |
| 5. | Démons du Chaos |
| 6. | Skavens |
| 7. | Elfes Sylvains |
| 8. | Orques & Gobelins |
| 9. | Skavens |
| 10. | Nains |
| Classement | Armée |
| 1. | Hauts Elfes (3) |
| 2. | Empire (1) |
| 3. | Royaumes Ogres (1) |
| 4. | Rois des Tombes (2) |
| 5. | Skavens (3) |
| 6. | Démons du Chaos (2) |
| 7. | Orques & Gobelins (1) |
| 8. | Nains (1) |
| 9. | Elfes Sylvains (1) |
| 10. | Comtes Vampires (2) |
| 11. | Elfes Noirs (1) |
| 12. | Hommes-Lézards (2) |
| ° | |
| 1. | Hauts Elfes |
| 2. | Rois des Tombes |
| 3. | Démons du Chaos |
| 4. | Hauts Elfes |
| 5. | Hauts Elfes |
| 6. | Empire |
| 7. | Royaumes Ogres |
| 8. | Skavens |
| 9. | Comtes Vampires |
| 10. | Skavens |
Et pour la date ? Rat-Clur ? Snow ? Qu'en est-il de votre côté pour le 21/22 ?
RépondreSupprimerPas sufisament de recule sur le codex orques et gobs pour le foutre en niveau 2, pourquoi pas en niveau 3? Immonde domino ne serait-ce pas toi qui là acheté en premier et qui plus et, grand stratège, a passé des nuits à la bougie à plancher des probabilités en long en large et en travers affin d'optimiser-maximiser tes listes?Je parle de la v8 bien sur. Mes amis l'ignoble peau verte est encore bien pire que se que je pensé.Je suis pour couper tout ça à la racine avant que la gangrène ne s'étende trop. Regarde toujours dans ton dos deux fois.
RépondreSupprimer:)
RépondreSupprimerLa farce est complète. Je me demanderai toujours comment tu fais...bravo. Avec ton système même si je joue hommes bêtes (qui dans tes exemples de tournoi si judicieusement choisi sont hors concours) je reste à 2500...cherchez l'erreur! Je pense qu'on difficilement faire pire. Encore toute mes félicitations.
RépondreSupprimerMoi ça me va LOL
RépondreSupprimer